For Viewing – Call: 7904 8258 / 2505 2065 or email: properties@enpf.co.sz
Commercial Vacancies
Available Property Name | Floor Area (Sqm) | Unit Numer | Location | Rate/Sqm (before VAT) (E) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dlanubeka House | 24.70 | 101B | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 25.00 | 106F | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 42.49 | 200Z | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 11.00 | 208B | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 65.91 | 206,207 | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 18.65 | 210 | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 361.05 | 301 | Mbababe | E92 | ||
Dlanubeka House | 399.68 | 302 | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 42.43 | 303A | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 66.57 | 303b | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 36.75 | 307 | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 273.15 | 401A | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 351.14 | 601 (7-15) | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 225.00 | 601B | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 1147.36 | 701-703 | Mbabane | E92 | ||
Dlanubeka House | 60.00 | G07 | Mbabane | E100 | ||
Dlanubeka House | 218.00 | G11C | Mbabane | E100 | ||
Dlanubeka House | 30.00 | |||||
Liqhaga House | 54.98 | G10 | Manzini | E100 | ||
Liqhaga House | 148.92 | 101 | Manzini | E92 | ||
Liqhaga House | 48.82 | 109 | Manzini | E92 | ||
Liqhaga House | 30 | 109A | Manzini | E92 | ||
SSivuno House | 37,72 | 601B | Manzini | E110 | ||
All rights reserved @2025